2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季西甲联赛竞争白热化!皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技三强争霸,赫罗纳等黑马球队表现惊艳。本赛季西甲积分榜排名变化频繁,每一轮都可能改写格局!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 领跑 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 18 | +30 | 51 |
| 2 | 巴塞罗那 追赶 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 49 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 47 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 20 | +12 | 39 |
| 5 | 皇家社会 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 36 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 28 | +7 | 35 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | 34 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | +3 | 32 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 29 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 28 |
| 12 | 赫塔费 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 26 |
| 13 | 阿拉维斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 25 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 |
| 15 | 马略卡 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | 23 |
| 16 | 莱加内斯 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 | 22 |
| 17 | 塞尔塔 保级 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 |
| 18 | 巴拉多利德 保级 | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 35 | -18 | 17 |
| 19 | 西班牙人 保级 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 | 15 |
| 20 | 阿尔梅里亚 保级 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 42 | -28 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 5 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 15 | 8 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 6 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 4 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 11 | 9 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 3 |
| 7 | 伊萨克 | 皇家社会 | 9 | 4 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 8 | 7 |
| 9 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 5 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 7 | 3 |
2025-01-15 · 第22轮 · 伯纳乌球场
2025-01-14 · 第22轮 · 诺坎普球场
2025-01-14 · 第22轮 · 大都会球场
2025-01-13 · 第22轮 · 圣马梅斯球场
2025-01-13 · 第22轮 · RCDE球场
🏆 冠军争夺分析:皇马本赛季在安切洛蒂的调教下攻防均衡,主场战绩尤为出色。巴萨在弗里克的带领下进攻火力全开,但防守端偶有失误。马竞虽然积分紧咬,但阵容深度稍逊。预计冠军将在皇马和巴萨之间产生。
📉 保级形势分析:本赛季降级区竞争异常惨烈,四支球队积分差距不大。阿尔梅里亚整体实力最弱,降级风险最高。西班牙人虽然历史悠久,但本赛季表现令人失望。冬窗转会期将是保级球队最后的救命稻草。
⭐ 欧战资格争夺:除了前四名直接获得欧冠资格外,第五、六名将参加欧联杯。目前皇家社会、比利亚雷亚尔和皇家贝蒂斯都在争夺这些位置,竞争同样白热化。赫罗纳如果保持状态也有机会冲击欧战席位。
🎯 战术趋势:本赛季西甲球队更加注重控球和高位逼抢,平均每场进球数达到2.8个,为近五年最高。年轻球员的崛起也是一大亮点,亚马尔、佩德里等00后球员已成为各自球队的核心力量。
皇家马德里:西甲历史最成功的俱乐部,36次西甲冠军,15次欧冠冠军。本赛季主场伯纳乌球场氛围火热,是夺冠最大热门。
巴塞罗那:27次西甲冠军,以拉玛西亚青训闻名。本赛季亚马尔等新星崛起,球队进攻端火力十足,是皇马最强竞争对手。
马德里竞技:11次西甲冠军,以铁血防守著称。西蒙尼的球队本赛季攻防兼备,格列兹曼状态回勇,是不可忽视的争冠力量。
毕尔巴鄂竞技:巴斯克地区骄傲,坚持只使用巴斯克球员的传统。本赛季在巴尔韦德带领下表现惊艳,威廉姆斯兄弟成为球队核心。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 1981-82 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1次 | 1999-00 |
| 8 | 塞维利亚 | 1次 | 1945-46 |
以上西甲排行榜最新排名数据来源于官方统计,每轮比赛结束后实时更新。积分相同球队按净胜球、相互战绩等规则排序。 建议收藏本页,随时查看最新西甲积分榜变化。关注我们获取第一手西甲资讯、转会动态和赛事分析!